型号 Model | CWFL-1500ANP | CWFL-1500BNP |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 2.5~16.1A | 3.9~17.5A |
整机额定功率Max. power consumption | 2.65kW | 2.68kW |
电辅助功率 Heater power | 400W+600W | |
温控精度 Precision | ±0.5℃ | |
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |
水泵功率 Pump power | 0.37kW | 0.75kW |
水箱容量 Tank capacity | 14L | |
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2"+Rp1/2" | |
水泵最大扬程 Max. pump pressure | 36M | 53M |
额定流量 Rated flow | 2 L/min+>15 L/min | |
净重 N.W | 70Kg | |
毛重 G.W | 82Kg | |
机器尺寸 Dimension | 70 X 47 X 89 cm (LX W X H) | |
包装尺寸 Package dimension | 73 X 56 X 105 cm (LX W X H) |
4303体育工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
21年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
底部万向轮,转动灵活,冷水机移动 So Easy


-
温控器
-
注水口
-
出入水口
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备